ПИЩ-6-1, ПИЩ-6-3 | Преобразователь положения индуктивный, щелевой
Описание товара
Преобразователи положения ПИЩ-6-1, ПИЩ-6-3 предназначены для считывания информации о местонахождении объектов, перемещающихся относительно чувствительного элемента ПИЩ, и преобразовывает эту информацию в дискретный сигнал.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИЩ
ПИЩ 6-Х:
| ПИЩ | Преобразователи индуктивный щелевой; |
| 6 | Ширина щели в мм; |
| Х | типоисполнение. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип преобразователя ПИЩ |
ПИЩ-6-1 | ПИЩ-6-3 | |
| Напряжение питания, В | 12 | 12 | |
| Напряжение питания цепи нагрузки, В, не более | 30 |
30 |
|
| Допустимое отклонение питающего напряжения,% | -15...+10 | ||
| Максимальный рабочий ток в цепи нагрузки, мА | 80 | 100 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,37 | 0,1 | |
| Номинальное значение выходного нагрузочного сопротивления при активной нагрузке и напряжении в цепи нагрузки 12В, Ом | 330 | 330 | |
| Максимальная частота срабатывания при активной нагрузке, Гц, не менее | 1000 | ||
| Минимальные размеры воздействующего элемента (алюминиевой пластины),мм | 20х12х0,5 | ||
| Ширина щели, мм | 6.0 | ||
| Дифференциал хода, мм | не менее | 0.2 | |
| не более | 1.5 | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Нестабильность точки страбатывания, мм не более | 0.1 | ||
| Смещение точки срабатывания,мм | от колебания температуры, на каждые 10°С, не более | 0,3 | |
| от колебания напряжения питания от 10,2 до 12 В, не более | 0,6 | 0,4 | |
| от колебания напряжения питания от 12 до 13,2 В, не более | 0,4 | ||
| Масса, кг | 0,075 | ||
